Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-19
TGeBase | 265,38 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 289,63 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 222,60 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 265,29 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 290,67 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 223,00 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-17
CRO średnia ważona | 229,65 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 4 465,00 MWh ![]() |
Rynek Terminowy Towarowy w dniu: 2021-01-18
Indeksy pozasesyjne
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/MWh] | [%] | [MWh] | [%] | |
TGEozeTP | - | - | - | - |
TGEozeaTP | 136,58 | 3,25 | 119 057 | -46,12 |
TGEbgTP | - | - | - | - |
TGEozebioTP | 300,21 | 0,01 | 718 | -63,08 |
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/toe] | [%] | [toe] | [%] | |
TGEefTP | - | - | - | - |
TGEeffTP | - | - | - | - |
TGEefTP20 | - | - | - | - |
TGEefTP21 | - | - | - | - |
Kontrakty pozasesyjne
Transakcje pozasesyjne | |||||
Kontrakt | Kurs | Kurs min | Kurs max | Wolumen | Liczba transakcji |
[PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | ||
PMOZE | - | - | - | - | 0 |
PMOZE_A | 136,58 | 52,50 | 257,25 | 119 057 | 18 |
PMBG | - | - | - | - | 0 |
PMOZE-BIO | 300,21 | 300,21 | 300,21 | 718 | 1 |
Transakcje pozasesyjne | |||||
Kontrakt | Kurs | Kurs min | Kurs max | Wolumen | Liczba transakcji |
[PLN/toe] | [PLN/toe] | [PLN/toe] | [toe] | ||
PMEF | - | - | - | - | 0 |
PMEF_F | - | - | - | - | 0 |
PMEF-2020 | - | - | - | - | 0 |
PMEF-2021 | - | - | - | - | 0 |