Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-20
TGeBase | 257,28 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 277,29 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 225,95 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 257,47 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 276,74 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 225,37 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-18
CRO średnia ważona | 333,60 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 242,26 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 382,00 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 242,26 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 382,00 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 242,26 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 382,00 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 11 329,00 MWh ![]() |
Rynek Terminowy Towarowy w dniu: 2021-01-19
Indeksy sesyjne
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/MWh] | [%] | [MWh] | [%] | |
TGEoze | - | - | - | - |
TGEozea | 142,16 | 0,05 | 88 738 | 11,56 |
TGEbg | - | - | - | - |
TGEozebio | 300,20 | - | 2 411 | 65,87 |
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/toe] | [%] | [toe] | [%] | |
TGEef | - | - | - | - |
TGEeff | 1 946,00 | -0,17 | 155 | -45,70 |
TGEef20 | 1 940,00 | -0,26 | 200 | -36,59 |
TGEef21 | - | - | - | - |
Kontrakty sesyjne
Notowania ciągłe | Fixing | ||||
Kontrakt | Kurs min | Kurs max | Wolumen | Kurs jednolity | Wolumen |
[PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
PMOZE | - | - | - | - | - |
PMOZE_A | 141,75 | 142,50 | 70 374 | 142,10 | 18 363 |
PMBG | - | - | - | - | - |
PMOZE-BIO | 300,12 | 300,95 | 2 252 | 300,11 | 159 |
Notowania ciągłe | Fixing | ||||
Kontrakt | Kurs min | Kurs max | Wolumen | Kurs jednolity | Wolumen |
[PLN/toe] | [PLN/toe] | [toe] | [PLN/toe] | [toe] | |
PMEF | - | - | - | - | - |
PMEF_F | 1 945,00 | 1 945,00 | 124 | 1 950,00 | 31 |
PMEF-2020 | 1 940,00 | 1 940,00 | 123 | 1 940,00 | 77 |
PMEF-2021 | - | - | - | - | - |