Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2019-02-23
Cena MIN | 173,16 zł/MWh ![]() |
Cena MAX | 257,65 zł/MWh ![]() |
IRDN | 214,17 zł/MWh ![]() |
sIRDN | 234,17 zł/MWh ![]() |
offIRDN | 171,68 zł/MWh ![]() |
IRDN24 | 209,04 zł/MWh ![]() |
IRDN8.22 | 231,31 zł/MWh ![]() |
IRDN23.7 | 171,93 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 212,17 zł/MWh ![]() |
TGeBase | 214,76 zł/MWh ![]() |
CAŁKOWITY WOLUMEN | 108 351,5 MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2019-02-21
CRO średnia ważona | 210,62 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 181,39 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 305,78 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 181,39 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 305,78 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 181,39 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 305,78 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 16 513,00 MWh ![]() |
UWAGA - BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI
jesteś niezalogowany (a) lub / i nie wykupiłeś (aś) abonamentu