Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-27
TGeBase | 271,18 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 298,50 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 221,32 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 270,15 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 299,32 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 221,52 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-25
CRO średnia ważona | 252,74 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 135,82 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 340,00 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 135,82 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 340,00 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 135,82 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 340,00 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 9 430,00 MWh ![]() |
UWAGA - BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI
jesteś niezalogowany (a) lub / i nie wykupiłeś (aś) abonamentu