Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-19
TGeBase | 265,38 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 289,63 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 222,60 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 265,29 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 290,67 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 223,00 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-17
CRO średnia ważona | 229,65 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 4 465,00 MWh ![]() |
UWAGA - BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI
jesteś niezalogowany (a) lub / i nie wykupiłeś (aś) abonamentu