Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-24
TGeBase | 239,53 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 259,15 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 204,13 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 240,40 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 260,86 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 206,31 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-22
CRO średnia ważona | 190,51 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 129,33 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 253,97 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 129,33 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 253,97 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 129,33 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 253,97 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 29 225,00 MWh ![]() |
UWAGA - BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI
jesteś niezalogowany (a) lub / i nie wykupiłeś (aś) abonamentu