Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-25
TGeBase | 291,62 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 320,94 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 242,93 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 292,76 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 322,75 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 242,78 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-24
CRO średnia ważona | 225,49 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 191,60 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 328,65 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 191,60 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 328,65 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 191,60 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 328,65 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 6 591,00 MWh ![]() |
UWAGA - BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI
jesteś niezalogowany (a) lub / i nie wykupiłeś (aś) abonamentu