Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-20
TGeBase | 257,28 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 277,29 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 225,95 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 257,47 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 276,74 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 225,37 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-19
CRO średnia ważona | 358,04 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 243,22 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 500,00 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 243,22 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 500,00 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 243,22 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 500,00 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 13 695,00 MWh ![]() |
UWAGA - BRAK DOSTĘPU DO INFORMACJI
jesteś niezalogowany (a) lub / i nie wykupiłeś (aś) abonamentu