Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-03-08
TGeBase | 294,18 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 322,65 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 246,45 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 290,23 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 317,68 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 244,48 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-03-06
CRO średnia ważona | 205,94 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 113,39 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 330,18 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 113,39 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 330,18 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 113,39 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 330,18 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 9 139,00 MWh ![]() |
Ceny i ilości energii na TGE na dzień dostawy: 2021-03-08
Indeksy
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/MWh] | [%] | [MWh] | [%] | |
TGeBase | 294,18 | 43,15 | 98 508,2 | 0,35 |
TGePeak | 322,65 | 45,19 | 68 411,7 | 26,02 |
TGeOffpeak | 246,45 | 35,14 | 28 704,5 | -17,01 |
TGe24 | 290,23 | 40,06 | 71 038,8 | -3,63 |
TGe15 | 317,68 | 43,13 | 49 196,7 | 10,57 |
TGe9 | 244,48 | 33,83 | 21 842,1 | -25,26 |
Kontrakty godzinowe
Godzina | FIXING I | FIXING II | Notowania ciągłe | |||
Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | |
[PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
1 | 212,18 | 1 598,5 | 230,43 | 407,2 | - | 0,0 |
2 | 211,24 | 1 740,2 | 225,46 | 401,6 | - | 0,0 |
3 | 213,49 | 1 787,8 | 224,71 | 399,5 | - | 0,0 |
4 | 214,01 | 1 624,0 | 225,51 | 422,7 | - | 0,0 |
5 | 232,00 | 1 579,1 | 245,46 | 439,7 | - | 0,0 |
6 | 258,00 | 1 974,7 | 257,48 | 724,8 | - | 0,0 |
7 | 293,69 | 3 408,5 | 303,24 | 1 031,0 | - | 0,0 |
8 | 310,27 | 2 445,1 | 343,84 | 909,1 | 315,00 | 10,0 |
9 | 335,07 | 3 507,1 | 366,16 | 544,5 | - | 0,0 |
10 | 316,04 | 3 315,0 | 320,93 | 1 083,4 | - | 0,0 |
11 | 305,00 | 2 748,7 | 310,91 | 1 300,8 | - | 0,0 |
12 | 302,00 | 2 874,4 | 311,28 | 1 425,4 | - | 0,0 |
13 | 302,00 | 2 921,0 | 311,50 | 1 467,4 | - | 0,0 |
14 | 302,00 | 2 965,3 | 311,61 | 1 469,2 | - | 0,0 |
15 | 302,00 | 2 928,1 | 311,24 | 1 400,0 | - | 0,0 |
16 | 302,00 | 2 713,5 | 311,04 | 1 364,7 | - | 0,0 |
17 | 307,00 | 2 904,8 | 312,35 | 1 488,0 | - | 0,0 |
18 | 324,96 | 3 696,8 | 331,98 | 1 368,3 | - | 0,0 |
19 | 364,18 | 4 455,7 | 465,33 | 780,9 | 502,77 | 68,7 |
20 | 362,24 | 4 466,5 | 463,36 | 819,8 | 551,09 | 47,0 |
21 | 335,47 | 4 005,2 | 353,67 | 1 273,6 | - | 0,0 |
22 | 295,00 | 3 249,5 | 311,23 | 1 329,2 | - | 0,0 |
23 | 293,69 | 4 408,7 | 297,68 | 1 573,1 | - | 0,0 |
24 | 272,00 | 3 720,6 | 275,16 | 1 462,8 | - | 0,0 |
Kontrakty blokowe
Kontrakt | Kurs min | Kurs max | Wolumen |
[PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
BASE_08-03-21 | 285,00 | 286,00 | 1 392 |
BASE_09-03-21 | - | - | 0 |
PEAK_08-03-21 | 302,00 | 305,00 | 1 065 |
PEAK_09-03-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_08-03-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_09-03-21 | - | - | 0 |