Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-24
TGeBase | 239,53 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 259,15 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 204,13 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 240,40 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 260,86 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 206,31 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-22
CRO średnia ważona | 190,51 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 129,33 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 253,97 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 129,33 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 253,97 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 129,33 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 253,97 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 29 225,00 MWh ![]() |
Ceny i ilości energii na TGE na dzień dostawy: 2021-01-24
Indeksy
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/MWh] | [%] | [MWh] | [%] | |
TGeBase | 239,53 | -2,52 | 85 302,8 | -15,52 |
TGePeak | 259,15 | 0,45 | 57 058,7 | -15,38 |
TGeOffpeak | 204,13 | -9,52 | 19 244,1 | -31,92 |
TGe24 | 240,40 | -2,66 | 55 416,2 | -21,88 |
TGe15 | 260,86 | -0,17 | 41 433,1 | -19,63 |
TGe9 | 206,31 | -7,51 | 13 983,1 | -27,86 |
Kontrakty godzinowe
Godzina | FIXING I | FIXING II | Notowania ciągłe | |||
Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | |
[PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
1 | 215,01 | 1 376,5 | 215,42 | 275,3 | - | 0,0 |
2 | 197,92 | 1 319,5 | 200,65 | 263,8 | - | 0,0 |
3 | 192,27 | 1 331,9 | 198,79 | 317,4 | 198,00 | 8,0 |
4 | 190,99 | 1 351,6 | 200,65 | 276,9 | - | 0,0 |
5 | 200,65 | 1 404,9 | 186,68 | 526,6 | - | 0,0 |
6 | 187,67 | 1 580,9 | 182,09 | 731,9 | - | 0,0 |
7 | 188,45 | 1 697,5 | 179,20 | 993,3 | - | 0,0 |
8 | 190,99 | 1 765,7 | 185,19 | 733,0 | - | 0,0 |
9 | 216,51 | 1 970,8 | 202,88 | 891,3 | - | 0,0 |
10 | 235,00 | 2 271,0 | 224,62 | 938,2 | - | 0,0 |
11 | 255,00 | 2 416,8 | 235,96 | 1 102,1 | - | 0,0 |
12 | 265,96 | 2 451,9 | 264,86 | 1 211,1 | - | 0,0 |
13 | 265,96 | 2 675,4 | 270,99 | 1 258,5 | 271,00 | 11,1 |
14 | 268,41 | 2 838,7 | 270,99 | 1 272,5 | 271,00 | 11,0 |
15 | 265,96 | 2 825,6 | 270,71 | 1 214,9 | 271,00 | 3,8 |
16 | 260,00 | 2 772,2 | 239,57 | 1 165,2 | - | 0,0 |
17 | 273,54 | 3 208,7 | 271,14 | 1 219,0 | - | 0,0 |
18 | 290,00 | 3 612,2 | 282,26 | 966,0 | - | 0,0 |
19 | 297,00 | 3 549,7 | 296,01 | 858,6 | - | 0,0 |
20 | 290,00 | 3 538,6 | 286,49 | 841,4 | - | 0,0 |
21 | 275,19 | 3 025,1 | 270,05 | 934,0 | - | 0,0 |
22 | 263,35 | 2 510,7 | 250,02 | 993,9 | - | 0,0 |
23 | 256,00 | 2 223,1 | 239,70 | 1 056,8 | - | 0,0 |
24 | 227,81 | 1 697,2 | 200,64 | 811,0 | - | 0,0 |
Kontrakty blokowe
Kontrakt | Kurs min | Kurs max | Wolumen |
[PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
BASE_24-01-21 | 237,00 | 238,50 | 7 992 |
BASE_25-01-21 | - | - | 0 |
PEAK_24-01-21 | - | - | 0 |
PEAK_25-01-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_24-01-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_25-01-21 | - | - | 0 |