Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-04-20
TGeBase | 317,63 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 326,65 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 301,08 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 317,85 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 327,27 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 302,15 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-04-18
CRO średnia ważona | 333,83 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 216,04 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 375,06 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 216,04 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 375,06 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 216,04 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 375,06 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 14 174,00 MWh ![]() |
Ceny i ilości energii na TGE na dzień dostawy: 2021-04-20
Indeksy
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/MWh] | [%] | [MWh] | [%] | |
TGeBase | 317,63 | 2,31 | 101 633,3 | 1,69 |
TGePeak | 326,65 | 1,41 | 59 167,5 | 4,27 |
TGeOffpeak | 301,08 | 4,52 | 33 969,8 | 8,61 |
TGe24 | 317,85 | 1,79 | 70 492,0 | 4,41 |
TGe15 | 327,27 | 0,91 | 44 237,4 | 4,02 |
TGe9 | 302,15 | 3,43 | 26 254,6 | 5,08 |
Kontrakty godzinowe
Godzina | FIXING I | FIXING II | Notowania ciągłe | |||
Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | |
[PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
1 | 292,00 | 2 414,1 | 282,37 | 741,0 | 292,00 | 37,5 |
2 | 280,96 | 2 114,3 | 281,74 | 784,1 | - | 0,0 |
3 | 280,00 | 2 171,2 | 280,28 | 574,6 | - | 0,0 |
4 | 280,00 | 2 110,2 | 275,73 | 665,4 | - | 0,0 |
5 | 282,09 | 2 081,1 | 274,98 | 782,1 | - | 0,0 |
6 | 300,64 | 2 719,8 | 285,45 | 971,8 | - | 0,0 |
7 | 345,00 | 4 421,0 | 335,01 | 735,8 | - | 0,0 |
8 | 342,00 | 2 785,1 | 348,66 | 1 096,1 | - | 0,0 |
9 | 358,79 | 3 360,2 | 362,13 | 853,7 | - | 0,0 |
10 | 347,63 | 3 177,6 | 356,04 | 1 219,6 | - | 0,0 |
11 | 333,00 | 2 959,8 | 319,22 | 966,8 | - | 0,0 |
12 | 324,96 | 2 997,7 | 297,06 | 873,1 | - | 0,0 |
13 | 312,76 | 2 867,7 | 301,74 | 1 089,9 | - | 0,0 |
14 | 304,50 | 2 799,6 | 300,39 | 1 136,8 | - | 0,0 |
15 | 295,84 | 2 767,7 | 283,13 | 945,2 | - | 0,0 |
16 | 291,21 | 2 686,2 | 287,09 | 978,4 | - | 0,0 |
17 | 295,85 | 2 733,2 | 280,62 | 911,2 | - | 0,0 |
18 | 311,04 | 2 583,8 | 318,44 | 773,4 | - | 0,0 |
19 | 341,72 | 2 796,5 | 346,31 | 853,6 | - | 0,0 |
20 | 350,79 | 3 065,8 | 357,39 | 1 192,0 | - | 0,0 |
21 | 356,89 | 3 652,0 | 368,67 | 1 002,7 | - | 0,0 |
22 | 342,00 | 3 004,5 | 344,99 | 1 037,6 | - | 0,0 |
23 | 339,21 | 4 534,3 | 337,21 | 1 298,0 | 340,00 | 50,0 |
24 | 319,45 | 3 688,6 | 324,79 | 1 074,9 | - | 0,0 |
Kontrakty blokowe
Kontrakt | Kurs min | Kurs max | Wolumen |
[PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
BASE_20-04-21 | 319,00 | 322,00 | 8 496 |
BASE_21-04-21 | - | - | 0 |
PEAK_20-04-21 | - | - | 0 |
PEAK_21-04-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_20-04-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_21-04-21 | - | - | 0 |