Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-19
TGeBase | 265,38 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 289,63 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 222,60 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 265,29 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 290,67 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 223,00 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-17
CRO średnia ważona | 229,65 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 193,35 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 293,54 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 4 465,00 MWh ![]() |
Ceny i ilości energii na TGE na dzień dostawy: 2021-01-19
Indeksy
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/MWh] | [%] | [MWh] | [%] | |
TGeBase | 265,38 | -6,69 | 93 638,1 | -14,37 |
TGePeak | 289,63 | -8,03 | 57 815,0 | -22,71 |
TGeOffpeak | 222,60 | -2,89 | 27 231,1 | -4,60 |
TGe24 | 265,29 | -5,87 | 67 024,8 | -16,14 |
TGe15 | 290,67 | -7,32 | 45 211,3 | -20,47 |
TGe9 | 223,00 | -2,55 | 21 813,5 | -5,49 |
Kontrakty godzinowe
Godzina | FIXING I | FIXING II | Notowania ciągłe | |||
Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | |
[PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
1 | 220,00 | 2 385,5 | 220,46 | 502,9 | - | 0,0 |
2 | 215,55 | 1 926,9 | 216,92 | 374,2 | - | 0,0 |
3 | 212,00 | 1 749,6 | 212,32 | 428,2 | - | 0,0 |
4 | 205,00 | 1 811,1 | 215,23 | 363,2 | - | 0,0 |
5 | 215,90 | 1 874,9 | 217,05 | 448,1 | - | 0,0 |
6 | 217,55 | 2 235,6 | 218,86 | 573,1 | - | 0,0 |
7 | 267,94 | 3 363,1 | 272,36 | 895,4 | 269,00 | 20,0 |
8 | 276,83 | 2 544,0 | 279,61 | 859,6 | - | 0,0 |
9 | 305,00 | 2 791,0 | 290,23 | 833,4 | - | 0,0 |
10 | 302,01 | 3 050,5 | 297,87 | 783,7 | - | 0,0 |
11 | 298,81 | 3 267,3 | 294,07 | 752,1 | - | 0,0 |
12 | 301,25 | 3 506,9 | 330,76 | 731,0 | - | 0,0 |
13 | 298,72 | 3 590,0 | 325,62 | 682,4 | - | 0,0 |
14 | 299,00 | 3 646,6 | 325,62 | 674,8 | 299,00 | 12,6 |
15 | 285,69 | 3 194,7 | 290,37 | 658,7 | - | 0,0 |
16 | 287,84 | 2 826,3 | 285,29 | 842,5 | - | 0,0 |
17 | 302,28 | 3 134,9 | 306,32 | 839,6 | - | 0,0 |
18 | 310,00 | 3 237,2 | 300,99 | 817,9 | - | 0,0 |
19 | 300,00 | 2 894,0 | 285,02 | 840,5 | - | 0,0 |
20 | 283,85 | 2 928,5 | 267,16 | 964,6 | - | 0,0 |
21 | 263,78 | 2 815,4 | 240,26 | 1 232,6 | - | 0,0 |
22 | 245,00 | 1 784,0 | 220,30 | 1 067,7 | 240,00 | 10,0 |
23 | 235,00 | 3 621,9 | 210,55 | 1 048,0 | 220,00 | 1,5 |
24 | 218,03 | 2 844,9 | 210,46 | 763,0 | - | 0,0 |
Kontrakty blokowe
Kontrakt | Kurs min | Kurs max | Wolumen |
[PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
BASE_19-01-21 | 264,00 | 270,00 | 8 592 |
BASE_20-01-21 | - | - | 0 |
PEAK_19-01-21 | - | - | 0 |
PEAK_20-01-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_19-01-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_20-01-21 | - | - | 0 |