Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2021-01-20
TGeBase | 257,28 zł/MWh ![]() |
TGePeak | 277,29 zł/MWh ![]() |
TGeOffpeak | 225,95 zł/MWh ![]() |
TGe24 | 257,47 zł/MWh ![]() |
TGe15 | 276,74 zł/MWh ![]() |
TGe9 | 225,37 zł/MWh ![]() |
Rynek Bilansujący
w dniu 2021-01-19
CRO średnia ważona | 358,04 zł/MWh ![]() |
CRO MIN | 243,22 zł/MWh ![]() |
CRO MAX | 500,00 zł/MWh ![]() |
CROs MIN | 243,22 zł/MWh ![]() |
CROs MAX | 500,00 zł/MWh ![]() |
CROz MIN | 243,22 zł/MWh ![]() |
CROz MAX | 500,00 zł/MWh ![]() |
OBRÓT | 13 695,00 MWh ![]() |
Ceny i ilości energii na TGE na dzień dostawy: 2021-01-20
Indeksy
Indeks | Kurs | Zmiana | Wolumen | Zmiana |
[PLN/MWh] | [%] | [MWh] | [%] | |
TGeBase | 257,28 | -3,05 | 90 832,1 | -3,00 |
TGePeak | 277,29 | -4,26 | 52 710,1 | -8,83 |
TGeOffpeak | 225,95 | 1,50 | 26 914,0 | -1,16 |
TGe24 | 257,47 | -2,95 | 56 935,4 | -15,05 |
TGe15 | 276,74 | -4,79 | 35 368,7 | -21,77 |
TGe9 | 225,37 | 1,06 | 21 566,7 | -1,13 |
Kontrakty godzinowe
Godzina | FIXING I | FIXING II | Notowania ciągłe | |||
Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | Kurs | Wolumen | |
[PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
1 | 223,04 | 2 298,7 | 230,43 | 471,4 | 223,04 | 1,2 |
2 | 216,08 | 1 980,6 | 218,87 | 483,3 | 216,08 | 1,1 |
3 | 210,00 | 1 887,5 | 209,38 | 473,0 | - | 0,0 |
4 | 210,34 | 1 878,9 | 212,30 | 476,4 | - | 0,0 |
5 | 216,08 | 1 973,2 | 218,56 | 515,4 | - | 0,0 |
6 | 222,04 | 2 353,5 | 225,70 | 462,4 | - | 0,0 |
7 | 267,13 | 3 287,9 | 270,28 | 847,9 | - | 0,0 |
8 | 272,13 | 2 238,0 | 277,84 | 718,9 | - | 0,0 |
9 | 283,92 | 2 170,1 | 283,97 | 1 256,5 | - | 0,0 |
10 | 286,42 | 2 402,6 | 289,41 | 1 264,6 | - | 0,0 |
11 | 281,00 | 2 320,9 | 289,40 | 1 247,1 | - | 0,0 |
12 | 286,42 | 2 492,6 | 290,35 | 1 257,9 | - | 0,0 |
13 | 286,42 | 2 445,9 | 289,40 | 1 206,0 | - | 0,0 |
14 | 285,16 | 2 447,8 | 288,52 | 1 191,5 | - | 0,0 |
15 | 274,00 | 2 244,4 | 278,07 | 1 037,9 | - | 0,0 |
16 | 274,00 | 2 273,8 | 277,00 | 962,3 | - | 0,0 |
17 | 288,00 | 2 473,4 | 290,44 | 1 293,0 | 288,00 | 30,0 |
18 | 286,42 | 2 602,6 | 289,41 | 1 308,9 | 291,00 | 32,9 |
19 | 280,98 | 2 298,5 | 290,87 | 1 005,0 | - | 0,0 |
20 | 273,34 | 2 448,5 | 268,86 | 1 110,2 | - | 0,0 |
21 | 262,84 | 2 316,8 | 254,05 | 1 347,8 | - | 0,0 |
22 | 230,00 | 2 192,8 | 221,13 | 1 070,9 | - | 0,0 |
23 | 243,04 | 3 173,8 | 241,30 | 966,8 | - | 0,0 |
24 | 220,54 | 2 732,6 | 230,23 | 618,4 | 221,00 | 30,0 |
Kontrakty blokowe
Kontrakt | Kurs min | Kurs max | Wolumen |
[PLN/MWh] | [PLN/MWh] | [MWh] | |
BASE_20-01-21 | 247,00 | 256,00 | 11 208 |
BASE_21-01-21 | - | - | 0 |
PEAK_20-01-21 | - | - | 0 |
PEAK_21-01-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_20-01-21 | - | - | 0 |
OFFPEAK_21-01-21 | - | - | 0 |